Performance measurements › system: x86_1 · arm_1

Performance — AArch64, system arm_1

Independent measurements of the NGCC Round 1 implementations on one Qualcomm Oryon core (fixed 2.71 GHz (governor performance, minimum = maximum), boost off, SMT none).

Ordered measurements

128-bit · 256-bit · 512-bit

Compare candidates at a common claimed security target. Each table orders the measured metrics and summarizes their mean ordinal position; see the individual performance reports for measurement details and caveats.

Digital signatures

id algorithm instance performance report keygen cycles (sym %) sign cycles (sym %) verify cycles (sym %) public key (B) signature (B) notes
sign-01 Aigis-Sig+ PDF Aigis-sig1 564.0 k (7.6%) 9.75 M (65%) 494.1 k (11%) 928 2015 –
sign-01 Aigis-Sig+ PDF Aigis-sig2 1.78 M (4.4%) 7.50 M (57%) 1.68 M (5.8%) 1824 4533 –
sign-01 Aigis-Sig+ PDF Aigis-sig3 5.90 M (5.0%) 8.31 M (29%) 5.80 M (6.0%) 4672 9134 –
sign-02 BIT: Bimodal Triangular distribution based lattice signatures PDF BiT-128 405.1 k (78%) 1.76 M (69%) 395.0 k (75%) 1048 1504 –
sign-02 BIT: Bimodal Triangular distribution based lattice signatures PDF BiT-256 1.12 M (84%) 2.47 M (65%) 1.15 M (83%) 2144 3456 –
sign-02 BIT: Bimodal Triangular distribution based lattice signatures PDF BiT-512 3.34 M (89%) 10.51 M (69%) 3.27 M (87%) 5056 6695 –
sign-03 CEDRUS+C PDF CEDRUSC-160f 13.62 M (97%) 488.05 M (97%) 14.58 M (97%) 40 19812 –
sign-03 CEDRUS+C PDF CEDRUSC-160s 560.03 M (97%) 8.23 G (97%) 19.88 M (97%) 40 9460 –
sign-03 CEDRUS+C PDF CEDRUSC-256f 43.98 M (97%) 1.19 G (97%) 20.06 M (97%) 64 43548 –
sign-03 CEDRUS+C PDF CEDRUSC-256s 909.66 M (97%) 12.03 G (97%, n=80) 33.22 M (97%) 64 24104 –
sign-03 CEDRUS+C PDF CEDRUSC-384f 624.24 M (99%) 11.81 G (99%, n=85) 119.41 M (99%) 96 75988 –
sign-03 CEDRUS+C PDF CEDRUSC-384s 3.11 G (99%) 46.73 G (99%, n=20) 50.58 M (99%) 96 61572 –
sign-03 CEDRUS+C PDF CEDRUSC-512f 1.67 G (99%) 23.46 G (99%, n=40) 150.81 M (99%) 128 121520 –
sign-03 CEDRUS+C PDF CEDRUSC-512s 6.64 G (99%) 83.37 G (99%, n=10) 109.23 M (99%) 128 98212 –
sign-04 CEDRUSɑ PDF CEDRUSALPHA-160f 15.29 M (97%) 539.58 M (97%) 16.75 M (97%) 40 19420 –
sign-04 CEDRUSɑ PDF CEDRUSALPHA-160s 494.89 M (97%) 7.35 G (97%) 18.11 M (97%) 40 10300 –
sign-04 CEDRUSɑ PDF CEDRUSALPHA-256f 49.08 M (97%) 1.27 G (97%) 22.63 M (96%) 64 43296 –
sign-04 CEDRUSɑ PDF CEDRUSALPHA-256s 743.45 M (97%) 11.33 G (97%, n=90) 27.40 M (96%) 64 25568 –
sign-04 CEDRUSɑ PDF CEDRUSALPHA-384f 607.42 M (99%) 11.81 G (99%, n=85) 117.06 M (99%) 96 76176 –
sign-04 CEDRUSɑ PDF CEDRUSALPHA-384s 3.88 G (99%) 42.44 G (99%, n=20) 65.29 M (98%) 96 60672 –
sign-04 CEDRUSɑ PDF CEDRUSALPHA-512f 1.51 G (99%) 19.86 G (99%, n=50) 137.72 M (98%) 128 127488 –
sign-04 CEDRUSɑ PDF CEDRUSALPHA-512s 7.30 G (99%) 84.16 G (99%, n=10) 121.91 M (98%) 128 98048 –
sign-05 Chinith PDF sm4th_d3_128f_loose 11.2 k (0.0%) 95.61 M (3.6%) 63.93 M (3.7%) 32 6724 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF sm4th_d3_128f_tight 11.0 k (0.0%) 228.82 M (4.7%) 135.98 M (7.1%) 32 11864 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF sm4th_d3_128s_loose 11.0 k (0.0%) 275.70 M (12%) 227.64 M (6.3%) 32 5056 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF sm4th_d3_128s_tight 11.1 k (0.0%) 398.34 M (20%) 296.32 M (24%) 32 9176 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF sm4th_em_d2_128f_loose 11.0 k (0.0%) 24.05 M (13%) 22.86 M (10%) 32 4932 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF sm4th_em_d2_128f_tight 11.0 k (0.0%) 29.55 M (34%) 28.23 M (33%) 32 9450 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF sm4th_em_d2_128s_loose 11.0 k (0.0%) 160.24 M (15%) 149.64 M (10%) 32 3818 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF sm4th_em_d2_128s_tight 11.0 k (0.0%) 178.73 M (45%) 169.37 M (42%) 32 7556 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF ublockith_d3_256f 14.1 k (0.0%) 469.86 M (4.8%) 572.71 M (3.9%) 64 31556 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF ublockith_d3_256s 14.1 k (0.0%) 1.01 G (16%) 1.11 G (14%) 64 24144 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF ublockith_em_d3_256f 14.2 k (0.0%) 351.83 M (6.4%) 429.75 M (4.9%) 64 25028 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF ublockith_em_d3_256s 14.1 k (0.0%) 825.61 M (22%) 883.88 M (18%) 64 19056 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF vistrutith_d3_512f 14.5 k (0.0%) 6.02 G (1.7%) 4.95 G (2.0%) 128 106788 mixed own/ICCS primitives
sign-05 Chinith PDF vistrutith_d3_512s 14.5 k (0.0%) 10.40 G (6.9%, n=95) 9.37 G (7.7%) 128 83004 mixed own/ICCS primitives
sign-06 COMPASS-SIG PDF COMPASS-SIG-128 1.31 M (93%) 1.69 M (88%) 1.27 M (93%) 1664 2080 –
sign-06 COMPASS-SIG PDF COMPASS-SIG-256 4.92 M (96%) 6.33 M (90%) 4.75 M (95%) 3616 4080 –
sign-06 COMPASS-SIG PDF COMPASS-SIG-384 3.56 M (91%) 5.02 M (81%) 3.21 M (90%) 5792 7344 –
sign-06 COMPASS-SIG PDF COMPASS-SIG-512 5.56 M (92%) 7.60 M (82%) 5.15 M (91%) 7648 9024 –
sign-07 CS PDF CS-128 487.3 k (4.7%) 3.72 M (62%) 522.9 k (6.9%) 976 1548 –
sign-07 CS PDF CS-256 797.0 k (10%) 10.86 M (57%) 997.6 k (12%) 1760 3164 –
sign-07 CS PDF CS-512 2.60 M (15%) 41.58 M (69%) 3.29 M (16%) 4288 5975 –
sign-08 DARTS PDF DARTS128 792.1 k (53%) 42.56 M (90%) 316.0 k (68%) 1120 1449 –
sign-08 DARTS PDF DARTS256 1.07 M (70%) 31.33 M (89%) 798.8 k (75%) 2208 2489 –
sign-08 DARTS PDF DARTS512 1.84 M (66%) 9.97 M (88%) 1.54 M (78%) 4672 5851 –
sign-09 DOVE PDF dove_classic_128 96.51 M (19%) 2.22 M (0.7%) 1.18 M (0.5%) 191646 136 –
sign-09 DOVE PDF dove_classic_256 1.98 G (10%) 21.95 M (0.2%) 4.93 M (0.2%) 2050352 296 –
sign-09 DOVE PDF dove_classic_512 45.42 G (4.9%, n=20) 242.40 M (0.0%) 59.19 M (0.0%) 22833052 648 –
sign-09 DOVE PDF dove_pkc_skc_128 85.06 M (7.8%) 24.15 M (27%) 7.57 M (84%) 43576 136 –
sign-09 DOVE PDF dove_pkc_skc_256 1.86 G (3.7%) 355.93 M (20%) 74.47 M (93%) 446992 296 –
sign-09 DOVE PDF dove_pkc_skc_512 43.98 G (1.7%, n=20) 5.50 G (14%) 822.09 M (93%) 5062192 648 –
sign-10 Facto-DSA PDF Facto-DSA-128 6.14 M (13%) 1.91 M (0.6%) 909.9 k (88%) 40040 40 –
sign-10 Facto-DSA PDF Facto-DSA-256 115.14 M (7.9%) 10.61 M (0.1%) 10.20 M (89%) 456960 68 –
sign-10 Facto-DSA PDF Facto-DSA-512 ⚠ KAT NOKAT 2.03 G (5.6%) 132.53 M (0.0%) 127.13 M (89%) 5674240 128 KAT/output caveat; see candidate page
sign-11 FlexTree PDF Flextree-160f 13.81 M (97%) 532.03 M (91%) 14.81 M (97%) 40 18672 –
sign-11 FlexTree PDF Flextree-160s 565.27 M (97%) 7.88 G (97%) 20.31 M (97%) 40 9580 –
sign-11 FlexTree PDF Flextree-256f 44.08 M (97%) 918.11 M (97%) 24.21 M (97%) 64 46856 –
sign-11 FlexTree PDF Flextree-256s 460.08 M (97%) 8.79 G (97%) 37.08 M (97%) 64 25420 –
sign-11 FlexTree PDF Flextree-384f 623.94 M (99%) 11.73 G (99%, n=85) 118.76 M (99%) 96 73396 –
sign-11 FlexTree PDF Flextree-384s 3.10 G (99%) 42.86 G (99%, n=20) 51.41 M (98%) 96 60180 –
sign-11 FlexTree PDF Flextree-512f 1.67 G (99%) 23.54 G (99%, n=40) 152.42 M (98%) 128 117296 –
sign-11 FlexTree PDF Flextree-512s 6.65 G (99%) 80.79 G (99%, n=10) 111.38 M (97%) 128 94948 –
sign-12 Galas Signature Scheme PDF Galas-160F ⚠ KAT MISMATCH 17.40 M (0.0%) 1.58 G (4.7%) 968.28 M (7.5%) 40 5964 KAT/output caveat; see candidate page
sign-12 Galas Signature Scheme PDF Galas-160S ⚠ KAT MISMATCH 17.39 M (0.0%) 2.04 G (25%) 1.40 G (34%) 40 4812 KAT/output caveat; see candidate page
sign-12 Galas Signature Scheme PDF Galas-256F ⚠ KAT MISMATCH 45.48 M (0.0%) 6.53 G (3.6%) 3.90 G (5.7%) 64 15950 KAT/output caveat; see candidate page
sign-12 Galas Signature Scheme PDF Galas-256S ⚠ KAT MISMATCH 45.24 M (0.0%) 10.48 G (38%, n=80) 7.81 G (50%) 64 12114 KAT/output caveat; see candidate page
sign-12 Galas Signature Scheme PDF Galas-384F ⚠ KAT MISMATCH 106.98 M (0.0%) 24.98 G (3.2%, n=30) 14.31 G (5.8%, n=65) 96 33384 KAT/output caveat; see candidate page
sign-12 Galas Signature Scheme PDF Galas-384S ⚠ KAT MISMATCH 107.01 M (0.0%) 33.17 G (25%, n=25) 22.25 G (39%, n=40) 96 27784 KAT/output caveat; see candidate page
sign-12 Galas Signature Scheme PDF Galas-512F ⚠ KAT MISMATCH 195.39 M (0.0%) 66.84 G (2.3%, n=10) 35.30 G (4.4%, n=30) 128 59416 KAT/output caveat; see candidate page
sign-12 Galas Signature Scheme PDF Galas-512S ⚠ KAT MISMATCH 196.94 M (0.0%) 83.19 G (21%, n=10) 50.62 G (34%, n=15) 128 49516 KAT/output caveat; see candidate page
sign-13 GreatWall Signature Algorithm PDF GreatWall128f 4.31 M (??%) 87.08 M (??%) 64.29 M (??%) 36 3396 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-13 GreatWall Signature Algorithm PDF GreatWall128s 4.32 M (??%) 406.20 M (??%) 339.58 M (??%) 36 2758 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-13 GreatWall Signature Algorithm PDF GreatWall192f 10.12 M (??%) 273.62 M (??%) 187.41 M (??%) 50 8012 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-13 GreatWall Signature Algorithm PDF GreatWall192s 10.11 M (??%) 1.15 G (??%) 1.06 G (??%) 50 6804 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-13 GreatWall Signature Algorithm PDF GreatWall256f 18.58 M (??%) 644.86 M (??%) 420.43 M (??%) 66 14260 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-13 GreatWall Signature Algorithm PDF GreatWall256s 18.75 M (??%) 2.09 G (??%) 1.86 G (??%) 66 12236 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-13 GreatWall Signature Algorithm PDF GreatWall512f 81.63 M (??%) 6.88 G (??%) 4.29 G (??%) 132 57812 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-13 GreatWall Signature Algorithm PDF GreatWall512s 77.00 M (??%) 19.50 G (??%, n=50) 16.98 G (??%, n=55) 132 50012 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-14 Lynxer PDF Lynxer-160f 22.72 M (95%) 403.20 M (18%) 352.92 M (7.8%) 40 5801 mixed own/ICCS primitives
sign-14 Lynxer PDF Lynxer-160s 22.74 M (95%) 2.92 G (4.2%) 2.85 G (2.4%) 40 4607 mixed own/ICCS primitives
sign-14 Lynxer PDF Lynxer-256f 167.67 M (99%) 1.29 G (40%) 941.25 M (19%) 64 15097 mixed own/ICCS primitives
sign-14 Lynxer PDF Lynxer-256s 167.06 M (99%) 8.36 G (8.2%) 7.97 G (3.7%) 64 12191 mixed own/ICCS primitives
sign-14 Lynxer PDF Lynxer-384f 695.57 M (99%) 4.48 G (48%) 3.04 G (24%) 96 34109 mixed own/ICCS primitives
sign-14 Lynxer PDF Lynxer-384s 709.99 M (99%) 24.71 G (11%, n=40) 23.00 G (4.8%, n=40) 96 27495 mixed own/ICCS primitives
sign-14 Lynxer PDF Lynxer-512f 2.01 G (100%) 6.34 G (96%) 2.32 G (91%) 128 61091 mixed own/ICCS primitives
sign-14 Lynxer PDF Lynxer-512s 2.01 G (100%) 8.82 G (82%) 4.55 G (66%) 128 48879 mixed own/ICCS primitives
sign-15 MORNING-ATLAS PDF lwrdsa128 ⚠ KAT OVERFLOW 2.49 M (86%) 3.39 M (74%) 2.57 M (84%) 1328 2081 KAT/output caveat; see candidate page
sign-15 MORNING-ATLAS PDF lwrdsa192 ⚠ KAT OVERFLOW 5.93 M (86%) 7.75 M (75%) 6.10 M (85%) 2112 3365 KAT/output caveat; see candidate page
sign-15 MORNING-ATLAS PDF lwrdsa256 ⚠ KAT OVERFLOW 3.48 M (67%) 9.43 M (42%) 3.62 M (65%) 2848 4656 KAT/output caveat; see candidate page
sign-15 MORNING-ATLAS PDF lwrdsa512 ⚠ KAT OVERFLOW 10.35 M (65%) 35.69 M (52%) 10.83 M (62%) 6688 10081 KAT/output caveat; see candidate page
sign-16 Octarine PDF Octarine-128 684.0 k (64%) 1.84 M (56%) 767.8 k (55%) 1344 2564 –
sign-16 Octarine PDF Octarine-256 1.32 M (61%) 4.01 M (57%) 1.50 M (54%) 2368 5449 –
sign-16 Octarine PDF Octarine-512 3.40 M (56%) 15.20 M (58%) 3.85 M (50%) 5184 14713 –
sign-17 OPS Digital Signature Algorithm PDF OPSsig-128 2.22 M (92%) 2.52 M (90%) 2.05 M (87%) 2560 4349 –
sign-17 OPS Digital Signature Algorithm PDF OPSsig-256 3.73 M (93%) 4.91 M (89%) 3.47 M (90%) 3392 5540 –
sign-17 OPS Digital Signature Algorithm PDF OPSsig-512 7.34 M (92%) 10.06 M (87%) 6.89 M (89%) 6720 12021 –
sign-18 Origami PDF Origami-128 2.36 M (97%) 816.33 M (86%, n=80) 23.04 M (88%) 2996 116 signing time includes retries after API failures
sign-18 Origami PDF Origami-256 85.41 M (99%) 1.38 G (85%) 1.25 G (87%) 14968 516 signing time includes retries after API failures
sign-18 Origami PDF Origami-384 291.60 M (100%) 12.12 G (85%) 5.82 G (86%) 27940 948 signing time includes retries after API failures
sign-18 Origami PDF Origami-512 469.27 M (100%) 11.43 G (84%, n=90) 10.54 G (86%, n=95) 35924 1220 signing time includes retries after API failures
sign-19 Phoenix PDF Phoenix-SM3-128f ⚠ KAT MISMATCH 9.87 M (0.0%) 200.57 M (4.2%) 5.54 M (1.3%) 32 13670 hash backend varies by instance; KAT/output caveat; see candidate page
sign-19 Phoenix PDF Phoenix-SM3-128s ⚠ KAT MISMATCH 316.92 M (0.0%) 3.58 G (5.3%) 12.97 M (0.5%) 32 6258 hash backend varies by instance; KAT/output caveat; see candidate page
sign-19 Phoenix PDF Phoenix-SM3-192f ⚠ KAT MISMATCH 26.66 M (0.0%) 525.98 M (0.3%) 14.07 M (0.7%) 48 30766 hash backend varies by instance; KAT/output caveat; see candidate page
sign-19 Phoenix PDF Phoenix-SM3-192s ⚠ KAT MISMATCH 999.40 M (0.0%) 10.42 G (0.6%, n=90) 35.63 M (0.2%) 48 13332 hash backend varies by instance; KAT/output caveat; see candidate page
sign-19 Phoenix PDF Phoenix-SM3-256f ⚠ KAT MISMATCH 53.48 M (0.0%) 1.03 G (1.6%) 27.29 M (0.5%) 64 44906 hash backend varies by instance; KAT/output caveat; see candidate page
sign-19 Phoenix PDF Phoenix-SM3-256s ⚠ KAT MISMATCH 707.90 M (0.0%) 9.55 G (12%) 61.25 M (0.2%) 64 24618 hash backend varies by instance; KAT/output caveat; see candidate page
sign-19 Phoenix PDF Phoenix-SM3-384f ⚠ KAT MISMATCH 113.88 M (0.0%) 3.29 G (0.0%) 61.33 M (0.3%) 96 88442 hash backend varies by instance; KAT/output caveat; see candidate page
sign-19 Phoenix PDF Phoenix-SM3-384s ⚠ KAT MISMATCH 1.11 G (0.0%) 15.18 G (1.5%, n=65) 98.14 M (0.2%) 96 54726 hash backend varies by instance; KAT/output caveat; see candidate page
sign-19 Phoenix PDF Phoenix-SM3-512f ⚠ KAT MISMATCH 225.35 M (0.0%) 5.54 G (4.9%) 122.27 M (0.2%) 128 138454 hash backend varies by instance; KAT/output caveat; see candidate page
sign-19 Phoenix PDF Phoenix-SM3-512s ⚠ KAT MISMATCH 2.35 G (0.0%) 24.49 G (8.3%, n=40) 39.41 M (0.5%) 128 98476 hash backend varies by instance; KAT/output caveat; see candidate page
sign-20 Qing Luan PDF QingLuan-128 259.4 k (68%) 14.93 M (63%) 6.83 M (64%) 77 18720 –
sign-20 Qing Luan PDF QingLuan-256 1.60 M (81%) 93.84 M (76%) 43.03 M (77%) 153 74248 –
sign-20 Qing Luan PDF QingLuan-384 3.44 M (82%) 227.75 M (77%) 108.13 M (80%) 227 164940 –
sign-20 Qing Luan PDF QingLuan-512 8.44 M (86%) 538.64 M (82%) 255.28 M (84%) 302 292816 –
sign-21 ReSolveD-ɑ PDF ReSolveD-alpha-160f 11.70 M (39%) 454.96 M (3.6%) 429.40 M (2.5%) 121 6851 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-21 ReSolveD-ɑ PDF ReSolveD-alpha-160s 11.75 M (39%) 3.50 G (1.8%) 3.47 G (1.5%) 121 5307 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-21 ReSolveD-ɑ PDF ReSolveD-alpha-256f 27.35 M (44%) 1.07 G (3.7%) 1.02 G (2.6%) 194 17932 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-21 ReSolveD-ɑ PDF ReSolveD-alpha-256s 27.42 M (44%) 9.99 G (1.8%) 9.90 G (1.5%) 194 13973 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-21 ReSolveD-ɑ PDF ReSolveD-alpha-384f 68.50 M (39%) 3.05 G (3.5%) 2.91 G (2.6%) 288 40469 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-21 ReSolveD-ɑ PDF ReSolveD-alpha-384s 68.54 M (39%) 27.07 G (2.0%, n=35) 26.86 G (1.7%, n=35) 288 31575 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-21 ReSolveD-ɑ PDF ReSolveD-alpha-512f 120.91 M (76%) 721.69 M (41%) 577.76 M (34%) 385 72611 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-21 ReSolveD-ɑ PDF ReSolveD-alpha-512s 120.91 M (76%) 3.67 G (39%) 3.16 G (34%) 385 56239 own symmetric primitives; placeholder share unavailable
sign-22 Rhyme PDF Rhyme-SM3-128 420.26 M (0.7%) 3.80 M (81%) 274.1 k (64%) 800 ≈1483 hash backend varies by instance
sign-22 Rhyme PDF Rhyme-SM3-256 1.10 G (0.9%) 14.01 M (82%) 785.3 k (66%) 1824 ≈3258 hash backend varies by instance
sign-22 Rhyme PDF Rhyme-SM3-384 2.96 G (0.5%) 20.72 M (80%) 1.40 M (65%) 2720 ≈4743 hash backend varies by instance
sign-22 Rhyme PDF Rhyme-SM3-512 3.28 G (0.6%) 29.31 M (81%) 1.89 M (62%) 3872 ≈7002 hash backend varies by instance
sign-23 Shuttle PDF SHUTTLE-128 8.29 M (??%) 4.31 M (??%) 1.05 M (??%) 1264 1183 ICCS DRNG is used as the XOF and accounted separately
sign-23 Shuttle PDF SHUTTLE-256 8.84 M (??%) 6.85 M (??%) 1.43 M (??%) 1952 2417 ICCS DRNG is used as the XOF and accounted separately
sign-23 Shuttle PDF SHUTTLE-512 18.80 M (??%) 14.10 M (??%) 2.60 M (??%) 3648 5001 ICCS DRNG is used as the XOF and accounted separately
sign-24 Sigurd PDF Sigurd-128 15.95 M (26%) 30.42 M (36%) 13.81 M (45%) 112 ≈25108 –
sign-24 Sigurd PDF Sigurd-256 86.23 M (39%) 282.20 M (62%) 100.85 M (51%) 212 ≈74756 –
sign-24 Sigurd PDF Sigurd-512 461.63 M (46%) 2.78 G (63%) 922.08 M (34%) 435 ≈282692 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level1-eff_compressed 46.24 M (0.0%) 152.62 M (0.4%) 32.94 M (1.2%) 65 168 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level1-eff_uncompressed 25.48 M (0.0%) 137.80 M (0.4%) 29.13 M (1.3%) 64 200 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level1-sec_compressed 66.74 M (0.0%) 218.62 M (0.0%) 46.54 M (0.0%) 69 178 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level1-sec_uncompressed 35.06 M (0.0%) 197.49 M (0.0%) 41.53 M (0.0%) 68 212 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level2-eff_compressed 43.05 M (0.0%) 140.46 M (3.2%) 33.54 M (18%) 81 208 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level2-eff_uncompressed ⚠ KAT CRYPTOFAIL 23.15 M (0.0%) 132.36 M (3.1%) 30.45 M (20%) 80 248 KAT/output caveat; see candidate page
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level2-sec_compressed 104.76 M (0.0%) 330.48 M (0.0%) 81.97 M (0.0%) 85 218 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level2-sec_uncompressed 55.03 M (0.0%) 296.46 M (0.0%) 64.82 M (0.0%) 84 260 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level3-eff_compressed 226.27 M (0.0%) 763.78 M (1.1%) 174.05 M (7.1%) 129 326 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level3-eff_uncompressed 116.22 M (0.0%) 694.01 M (1.2%) 156.24 M (7.9%) 128 392 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level3-sec_compressed 286.29 M (0.0%) 930.37 M (0.0%) 202.27 M (0.0%) 133 338 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level3-sec_uncompressed 152.02 M (0.0%) 846.47 M (0.0%) 182.01 M (0.0%) 132 404 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level5-eff_compressed 1.70 G (0.0%) 5.52 G (0.1%) 1.20 G (0.8%) 257 648 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level5-eff_uncompressed 886.76 M (0.0%) 5.02 G (0.1%) 1.05 G (0.9%) 256 776 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level5-sec_compressed 2.04 G (0.0%) 6.53 G (0.0%) 1.44 G (0.0%) 269 678 –
sign-25 SQIsign2D2 PDF SQISign2Dsquare-Level5-sec_uncompressed 1.10 G (0.0%) 5.94 G (0.0%) 1.24 G (0.0%) 268 812 –
sign-26 SQIsign2D-push1/2 PDF SQIsign2D-lvl1 524.97 M (0.0%) 559.85 M (0.0%) 131.84 M (0.0%) 64 150 –
sign-26 SQIsign2D-push1/2 PDF SQIsign2D-lvl2 1.69 G (0.0%) 2.89 G (0.0%) 400.18 M (0.0%) 96 218 –
sign-26 SQIsign2D-push1/2 PDF SQIsign2D-lvl3 ⚠ KAT MISMATCH 3.96 G (0.0%) 3.87 G (0.0%) 941.11 M (0.0%) 128 293 KAT/output caveat; see candidate page
sign-26 SQIsign2D-push1/2 PDF SQIsign2D-lvl4 45.65 G (0.0%, n=20) 40.22 G (0.0%, n=20) 10.17 G (0.0%, n=95) 262 593 –
sign-27 SQIsignTriangle PDF SQIsignTriangle_lvl1 96.61 M (0.0%) 185.52 M (3.0%) 16.49 M (4.0%) 65 204 –
sign-27 SQIsignTriangle PDF SQIsignTriangle_lvl2 148.83 M (0.0%) 343.83 M (6.1%) 25.75 M (0.4%) 81 255 –
sign-27 SQIsignTriangle PDF SQIsignTriangle_lvl5 477.10 M (0.0%) 913.34 M (4.4%) 134.00 M (42%) 129 408 –
sign-27 SQIsignTriangle PDF SQIsignTriangle_lvl6 3.51 G (0.0%) 9.03 G (2.1%) 3.06 G (84%) 257 816 –
sign-28 SYDO PDF sydo_160f 784.4 k (1.5%) 265.41 M (3.3%) 246.41 M (3.6%) 80 6724 mixed own/ICCS primitives
sign-28 SYDO PDF sydo_160s 782.9 k (1.5%) 684.75 M (8.6%) 649.73 M (7.1%) 80 5428 mixed own/ICCS primitives
sign-28 SYDO PDF sydo_256f 1.37 M (1.3%) 564.11 M (4.1%) 534.40 M (4.3%) 128 17604 mixed own/ICCS primitives
sign-28 SYDO PDF sydo_256s 1.37 M (1.3%) 1.48 G (8.4%) 1.45 G (8.5%) 128 14444 mixed own/ICCS primitives
sign-28 SYDO PDF sydo_512f 665.9 k (10%) 1.60 G (11%) 1.52 G (12%) 246 67716 mixed own/ICCS primitives
sign-28 SYDO PDF sydo_512s 669.9 k (10%) 3.71 G (28%) 3.53 G (28%) 246 56672 mixed own/ICCS primitives
sign-29 Tins PDF Tins128 ⚠ KAT CRYPTOFAIL 1.45 M (0.0%) 1.18 G (21%) 1.09 G (22%) 51 3284 KAT/output caveat; see candidate page
sign-29 Tins PDF Tins256 8.17 M (0.0%) 4.26 G (39%) 4.19 G (41%) 98 13012 –
sign-29 Tins PDF Tins512 52.77 M (0.0%) 18.40 G (57%, n=55) 18.24 G (57%, n=55) 195 51187 –
sign-30 TRINE PDF TRINE-128-Balanced 8.49 M (68%) 31.87 G (19%, n=30) 20.38 G (19%, n=50) 16004 3156 –
sign-30 TRINE PDF TRINE-128-ShortSig 16.64 M (40%) 14.43 G (20%, n=60) 7.05 G (19%) 63920 1652 –
sign-30 TRINE PDF TRINE-256-Balanced 45.79 M (53%) 330.30 G (10%, n=2) 213.24 G (10%, n=3) 96064 11712 –
sign-30 TRINE PDF TRINE-256-ShortSig 111.66 M (27%) 134.44 G (10%, n=5) 50.92 G (10%, n=15) 384064 5968 –
sign-30 TRINE PDF TRINE-512-Balanced ⚠ KAT TIMEOUT 862.57 M (61%) 6234.95 G (3.0%, n=1) 4120.90 G (3.0%, n=1) 797290 46565 KAT/output caveat; see candidate page
sign-30 TRINE PDF TRINE-512-ShortSig 1.85 G (30%) 2508.52 G (3.1%, n=1) 1150.27 G (3.1%, n=1) 3188776 23672 –
sign-31 TSUOV PDF TSUOV_128 9.63 M (78%) 11.95 M (64%) 10.50 M (71%) 779 896 –
sign-31 TSUOV PDF TSUOV_256 62.40 M (77%) 78.30 M (61%) 70.79 M (68%) 2170 2412 –
sign-31 TSUOV PDF TSUOV_512 801.46 M (81%) 798.30 M (81%) 785.82 M (83%) 21319 2939 –
sign-32 UVW signature PDF UVW-128 ⚠ KAT CRYPTOFAIL 61.26 G (0.0%, n=15) 21.01 G (0.0%, n=65) 225.85 M (2.1%) 5897612 1244 KAT/output caveat; see candidate page
