Performance measurements › system: x86_1 · arm_1
Ordered measurements (arm_1, 128-bit)
Target: 128-bit · 256-bit · 512-bit
- Order: each metric is ranked separately; overall is their mean rank. Lower is better, and ties share the average position.
- Scope: eligible reference instances at the 128-bit target. The recommended set represents a candidate; otherwise the fastest eligible set by mean cycle rank does. Key generation and secret-key size are excluded.
- Cycles:
(hash %)is time in ICCS placeholder hashes;(??%)means no ICCS-facing backend was measured. Hash×values compare with the matchingpseudoXOF. - Bytes: KEX bandwidth includes exchanged public keys. KEM public-key size is separate from ciphertext size.
≈marks a nominal variable-length signature. See the size audit for accounting details. - Security badge: number of active findings at the candidate's highest severity; it does not affect the order.
Digital Signatures (128-bit security)
| rank | overall (mean rank) | sign cycles | verify cycles | public key | signature |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (9.2) sign-34 YuanYang-DSA 1 | 1.69 M (88%) sign-06 COMPASS-SIG | 182.2 k (65%) sign-34 YuanYang-DSA | 32 B sign-05 Chinith | 40 B sign-10 Facto-DSA |
| 2 | (10.5) sign-02 BiT 3 | 1.76 M (69%) sign-02 BiT | 274.1 k (64%) sign-22 Rhyme | 32 B sign-19 Phoenix | 85 B sign-33 VDOO |
| 3 | (10.8) sign-10 Facto-DSA 2 | 1.84 M (56%) sign-16 Octarine | 316.0 k (68%) sign-08 DARTS | 36 B sign-13 GreatWall | 116 B sign-18 Origami |
| 4 | (10.8) sign-22 Rhyme 4 | 1.91 M (0.6%) sign-10 Facto-DSA | 395.0 k (75%) sign-02 BiT | 40 B sign-03 CEDRUS-C | 136 B sign-09 DOVE |
| 5 | (12.5) sign-07 CS 4 | 2.22 M (0.7%) sign-09 DOVE | 494.1 k (11%) sign-01 Aigis-Sig | 40 B sign-04 CEDRUS-alpha | 218 B sign-26 SQIsign2D-push |
| 6 | (12.8) sign-09 DOVE 2 | 2.52 M (90%) sign-17 OPS | 522.9 k (6.9%) sign-07 CS | 40 B sign-11 FlexTree | 248 B sign-25 SQIsign2D2 |
| 7 | (13.2) sign-23 Shuttle 2 | 3.39 M (74%) sign-15 MORNING-ATLAS | 767.8 k (55%) sign-16 Octarine | 40 B sign-12 Galas | 255 B sign-27 SQIsignTriangle |
| 8 | (13.5) sign-01 Aigis-Sig 3 | 3.72 M (62%) sign-07 CS | 909.9 k (88%) sign-10 Facto-DSA | 40 B sign-14 Lynxer | 561 B sign-34 YuanYang-DSA |
| 9 | (13.8) sign-08 DARTS 3 | 3.80 M (81%) sign-22 Rhyme | 1.05 M (??%) sign-23 Shuttle | 51 B sign-29 Tins | 896 B sign-31 TSUOV |
| 10 | (14.0) sign-16 Octarine 2 | 4.31 M (??%) sign-23 Shuttle | 1.18 M (0.5%) sign-09 DOVE | 77 B sign-20 Qing-Luan | 1,183 B sign-23 Shuttle |
| 11 | (14.2) sign-06 COMPASS-SIG 4 | 6.71 M (2.4%) sign-34 YuanYang-DSA | 1.27 M (93%) sign-06 COMPASS-SIG | 80 B sign-25 SQIsign2D2 | 1,244 B sign-32 UVW |
| 12 | (14.2) sign-31 TSUOV 1 | 9.75 M (65%) sign-01 Aigis-Sig | 1.80 M (0.3%) sign-33 VDOO | 80 B sign-28 SYDO | 1,449 B sign-08 DARTS |
| 13 | (15.4) sign-25 SQIsign2D2 2 | 11.95 M (64%) sign-31 TSUOV | 2.05 M (87%) sign-17 OPS | 81 B sign-27 SQIsignTriangle | ≈1,483 B sign-22 Rhyme |
| 14 | (15.6) sign-05 Chinith 2 | 14.93 M (63%) sign-20 Qing-Luan | 2.57 M (84%) sign-15 MORNING-ATLAS | 96 B sign-26 SQIsign2D-push | 1,504 B sign-02 BiT |
| 15 | (16.2) sign-15 MORNING-ATLAS 8 | 24.05 M (13%) sign-05 Chinith | 5.54 M (1.3%) sign-19 Phoenix | 112 B sign-24 Sigurd | 1,548 B sign-07 CS |
| 16 | (16.6) sign-19 Phoenix 1 | 30.42 M (36%) sign-24 Sigurd | 6.83 M (64%) sign-20 Qing-Luan | 121 B sign-21 ReSolveD-alpha | 1,652 B sign-30 TRINE |
| 17 | (16.8) sign-27 SQIsignTriangle 3 | 42.56 M (90%) sign-08 DARTS | 10.50 M (71%) sign-31 TSUOV | 738 B sign-34 YuanYang-DSA | 2,015 B sign-01 Aigis-Sig |
| 18 | (16.8) sign-33 VDOO 5 | 87.08 M (??%) sign-13 GreatWall | 13.81 M (45%) sign-24 Sigurd | 779 B sign-31 TSUOV | 2,080 B sign-06 COMPASS-SIG |
| 19 | (17.2) sign-13 GreatWall 3 | 132.36 M (3.1%) sign-25 SQIsign2D2 | 14.58 M (97%) sign-03 CEDRUS-C | 800 B sign-22 Rhyme | 2,081 B sign-15 MORNING-ATLAS |
| 20 | (17.5) sign-17 OPS 1 | 180.66 M (0.0%) sign-33 VDOO | 14.81 M (97%) sign-11 FlexTree | 928 B sign-01 Aigis-Sig | 2,564 B sign-16 Octarine |
| 21 | (17.8) sign-20 Qing-Luan 2 | 200.57 M (4.2%) sign-19 Phoenix | 16.75 M (97%) sign-04 CEDRUS-alpha | 976 B sign-07 CS | 3,284 B sign-29 Tins |
| 22 | (20.2) sign-26 SQIsign2D-push 1 | 265.41 M (3.3%) sign-28 SYDO | 22.86 M (10%) sign-05 Chinith | 1,048 B sign-02 BiT | 3,396 B sign-13 GreatWall |
| 23 | (20.8) sign-11 FlexTree 2 | 343.83 M (6.1%) sign-27 SQIsignTriangle | 23.04 M (88%) sign-18 Origami | 1,120 B sign-08 DARTS | 4,349 B sign-17 OPS |
| 24 | (20.8) sign-24 Sigurd 2 | 403.20 M (18%) sign-14 Lynxer | 25.75 M (0.4%) sign-27 SQIsignTriangle | 1,264 B sign-23 Shuttle | 4,932 B sign-05 Chinith |
| 25 | (21.0) sign-03 CEDRUS-C 1 | 454.96 M (3.6%) sign-21 ReSolveD-alpha | 30.45 M (20%) sign-25 SQIsign2D2 | 1,328 B sign-15 MORNING-ATLAS | 5,801 B sign-14 Lynxer |
| 26 | (21.0) sign-14 Lynxer 3 | 488.05 M (97%) sign-03 CEDRUS-C | 64.29 M (??%) sign-13 GreatWall | 1,344 B sign-16 Octarine | 5,964 B sign-12 Galas |
| 27 | (21.0) sign-18 Origami 2 | 532.03 M (91%) sign-11 FlexTree | 225.85 M (2.1%) sign-32 UVW | 1,664 B sign-06 COMPASS-SIG | 6,724 B sign-28 SYDO |
| 28 | (21.8) sign-04 CEDRUS-alpha 2 | 539.58 M (97%) sign-04 CEDRUS-alpha | 246.41 M (3.6%) sign-28 SYDO | 2,560 B sign-17 OPS | 6,851 B sign-21 ReSolveD-alpha |
| 29 | (22.1) sign-28 SYDO 1 | 816.33 M (86%) sign-18 Origami | 352.92 M (7.8%) sign-14 Lynxer | 2,996 B sign-18 Origami | 13,670 B sign-19 Phoenix |
| 30 | (23.2) sign-29 Tins 2 | 1.18 G (21%) sign-29 Tins | 400.18 M (0.0%) sign-26 SQIsign2D-push | 40,040 B sign-10 Facto-DSA | 18,672 B sign-11 FlexTree |
| 31 | (23.8) sign-12 Galas 2 | 1.58 G (4.7%) sign-12 Galas | 429.40 M (2.5%) sign-21 ReSolveD-alpha | 63,920 B sign-30 TRINE | 18,720 B sign-20 Qing-Luan |
| 32 | (25.0) sign-21 ReSolveD-alpha 2 | 2.89 G (0.0%) sign-26 SQIsign2D-push | 968.28 M (7.5%) sign-12 Galas | 191,646 B sign-09 DOVE | 19,420 B sign-04 CEDRUS-alpha |
| 33 | (26.5) sign-32 UVW 2 | 14.43 G (20%) sign-30 TRINE | 1.09 G (22%) sign-29 Tins | 330,855 B sign-33 VDOO | 19,812 B sign-03 CEDRUS-C |
| 34 | (28.5) sign-30 TRINE 4 | 21.01 G (0.0%) sign-32 UVW | 7.05 G (19%) sign-30 TRINE | 5,897,612 B sign-32 UVW | ≈25,108 B sign-24 Sigurd |
Key Encapsulation (128-bit security)
| rank | overall (mean rank) | encapsulate cycles | decapsulate cycles | public key | ciphertext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (3.2) kem-12 CTL 2 | 49.2 k (14%) kem-12 CTL | 67.5 k (51%) kem-25 NEV | 389 B kem-31 QIMEN-PIKE | 473 B kem-12 CTL |
| 2 | (5.1) kem-15 FLIT 1 | 71.5 k (68%) kem-25 NEV | 73.4 k (44%) kem-27 NTRE | 521 B kem-12 CTL | 512 B kem-14 DTRU |
| 3 | (5.2) kem-14 DTRU 1 | 75.3 k (35%) kem-14 DTRU | 74.9 k (52%) kem-28 OAEP-NTRU | 522 B kem-04 BAG-Piglet | 512 B kem-15 FLIT |
| 4 | (5.6) kem-25 NEV 1 | 82.1 k (65%) kem-27 NTRE | 122.4 k (38%) kem-15 FLIT | 530 B kem-30 PolarLAC | 512 B kem-41 ZEN |
| 5 | (5.6) kem-41 ZEN 1 | 96.2 k (63%) kem-28 OAEP-NTRU | 145.3 k (62%) kem-41 ZEN | 608 B kem-21 MAMBA-Viper | 602 B kem-31 QIMEN-PIKE |
| 6 | (6.4) kem-30 PolarLAC 1 | 100.3 k (60%) kem-15 FLIT | 149.5 k (38%) kem-14 DTRU | 610 B kem-19 Lore | 640 B kem-30 PolarLAC |
| 7 | (10.0) kem-21 MAMBA-Viper 2 | 122.1 k (74%) kem-41 ZEN | 213.3 k (69%) kem-30 PolarLAC | 615 B kem-15 FLIT | 640 B kem-32 QCTM |
| 8 | (10.9) kem-40 YuanYang-KEM 1 | 176.6 k (76%) kem-30 PolarLAC | 220.3 k (62%) kem-13 DKEM | 615 B kem-41 ZEN | 656 B kem-40 YuanYang-KEM |
| 9 | (11.5) kem-19 Lore 1 | 198.4 k (68%) kem-13 DKEM | 265.8 k (7.6%) kem-12 CTL | 640 B kem-14 DTRU | 672 B kem-25 NEV |
| 10 | (12.0) kem-27 NTRE 1 | 239.7 k (47%) kem-40 YuanYang-KEM | 286.9 k (66%) kem-08 BW-KEM | 672 B kem-11 COMPASS-KEM | 706 B kem-19 Lore |
| 11 | (12.5) kem-13 DKEM 3 | 248.0 k (69%) kem-08 BW-KEM | 317.1 k (43%) kem-22 Mithril | 672 B kem-25 NEV | 736 B kem-21 MAMBA-Viper |
| 12 | (12.6) kem-08 BW-KEM 1 | 271.4 k (59%) kem-21 MAMBA-Viper | 319.1 k (57%) kem-21 MAMBA-Viper | 736 B kem-24 MORNING-Scabbard | 760 B kem-24 MORNING-Scabbard |
| 13 | (14.0) kem-28 OAEP-NTRU 1 | 294.6 k (47%) kem-22 Mithril | 325.0 k (26%) kem-40 YuanYang-KEM | 736 B kem-40 YuanYang-KEM | 768 B kem-08 BW-KEM |
| 14 | (15.9) kem-24 MORNING-Scabbard 1 | 318.8 k (66%) kem-09 CheetahKEM | 350.7 k (60%) kem-09 CheetahKEM | 752 B kem-39 Weaver | 768 B kem-11 COMPASS-KEM |
| 15 | (16.0) kem-09 CheetahKEM 2 | 324.1 k (72%) kem-19 Lore | 364.8 k (64%) kem-19 Lore | 784 B kem-02 Amoeba | 768 B kem-29 Polar-KEM |
| 16 | (16.0) kem-22 Mithril 1 | 448.5 k (79%) kem-02 Amoeba | 492.2 k (73%) kem-02 Amoeba | 784 B kem-08 BW-KEM | 800 B kem-13 DKEM |
| 17 | (16.5) kem-39 Weaver 3 | 495.7 k (94%) kem-29 Polar-KEM | 548.2 k (82%) kem-39 Weaver | 800 B kem-13 DKEM | 816 B kem-39 Weaver |
| 18 | (16.9) kem-11 COMPASS-KEM 1 | 533.0 k (84%) kem-39 Weaver | 741.5 k (65%) kem-24 MORNING-Scabbard | 832 B kem-09 CheetahKEM | 864 B kem-09 CheetahKEM |
| 19 | (17.9) kem-02 Amoeba 3 | 534.0 k (25%) kem-38 UVW | 985.7 k (96%) kem-29 Polar-KEM | 880 B kem-34 Rudraksh2 | 912 B kem-34 Rudraksh2 |
| 20 | (18.0) kem-29 Polar-KEM 3 | 600.8 k (62%) kem-33 QUBE | 1.03 M (52%) kem-33 QUBE | 944 B kem-22 Mithril | 928 B kem-22 Mithril |
| 21 | (18.5) kem-04 BAG-Piglet 1 | 736.4 k (67%) kem-24 MORNING-Scabbard | 1.55 M (94%) kem-11 COMPASS-KEM | 972 B kem-27 NTRE | 972 B kem-27 NTRE |
| 22 | (19.2) kem-31 QIMEN-PIKE 1 | 1.53 M (96%) kem-11 COMPASS-KEM | 2.92 M (93%) kem-34 Rudraksh2 | 1,024 B kem-29 Polar-KEM | 1,027 B kem-04 BAG-Piglet |
| 23 | (20.8) kem-34 Rudraksh2 2 | 2.87 M (94%) kem-34 Rudraksh2 | 5.64 M (82%) kem-18 LoongKEM | 1,053 B kem-28 OAEP-NTRU | 1,032 B kem-38 UVW |
| 24 | (24.8) kem-18 LoongKEM 3 | 3.12 M (18%) kem-04 BAG-Piglet | 6.85 M (7.0%) kem-37 TriQ-KEM | 1,472 B kem-18 LoongKEM | 1,047 B kem-02 Amoeba |
| 25 | (24.8) kem-33 QUBE 2 | 4.59 M (9.3%) kem-37 TriQ-KEM | 10.84 M (15%) kem-04 BAG-Piglet | 1,541 B kem-05 BIKE-MLThre | 1,085 B kem-28 OAEP-NTRU |
| 26 | (26.8) kem-37 TriQ-KEM 2 | 5.56 M (83%) kem-18 LoongKEM | 14.16 M (3.0%) kem-16 HARE | 1,980 B kem-36 TRIKE | 1,512 B kem-18 LoongKEM |
| 27 | (27.6) kem-32 QCTM 3 | 6.65 M (6.3%) kem-36 TRIKE | 16.99 M (2.5%) kem-23 Mito | 2,054 B kem-37 TriQ-KEM | 1,573 B kem-05 BIKE-MLThre |
| 28 | (27.8) kem-05 BIKE-MLThre 2 | 9.17 M (1.3%) kem-05 BIKE-MLThre | 21.80 M (93%) kem-35 Scloud | 2,500 B kem-03 BAG-Loong | 3,071 B kem-03 BAG-Loong |
| 29 | (28.2) kem-36 TRIKE 1 | 9.54 M (3.2%) kem-16 HARE | 35.07 M (4.4%) kem-20 MAMBA-Frost | 2,629 B kem-16 HARE | 3,287 B kem-33 QUBE |
| 30 | (28.5) kem-38 UVW 2 | 11.24 M (55%) kem-17 HEP-QC | 35.18 M (1.2%) kem-36 TRIKE | 3,294 B kem-33 QUBE | 3,928 B kem-36 TRIKE |
| 31 | (29.2) kem-16 HARE 1 | 12.02 M (1.6%) kem-23 Mito | 51.48 M (0.2%) kem-05 BIKE-MLThre | 3,713 B kem-26 NSS-HQC | 4,086 B kem-37 TriQ-KEM |
| 32 | (31.0) kem-03 BAG-Loong 2 | 13.43 M (??%) kem-32 QCTM | 88.21 M (75%) kem-03 BAG-Loong | 3,720 B kem-23 Mito | 4,433 B kem-17 HEP-QC |
| 33 | (31.5) kem-23 Mito 1 | 22.02 M (94%) kem-35 Scloud | 92.01 M (??%) kem-26 NSS-HQC | 5,152 B kem-20 MAMBA-Frost | 4,688 B kem-16 HARE |
| 34 | (32.8) kem-20 MAMBA-Frost 1 | 34.64 M (3.7%) kem-20 MAMBA-Frost | 173.12 M (??%) kem-31 QIMEN-PIKE | 6,096 B kem-35 Scloud | 5,185 B kem-26 NSS-HQC |
| 35 | (33.0) kem-35 Scloud 1 | 46.47 M (??%) kem-26 NSS-HQC | 227.93 M (90%) kem-17 HEP-QC | 167,987 B kem-32 QCTM | 5,192 B kem-20 MAMBA-Frost |
| 36 | (33.2) kem-26 NSS-HQC 4 | 49.37 M (82%) kem-03 BAG-Loong | 1.47 G (0.0%) kem-38 UVW | 208,013 B kem-38 UVW | 5,512 B kem-23 Mito |
| 37 | (33.5) kem-17 HEP-QC 3 | 112.40 M (??%) kem-31 QIMEN-PIKE | 4.98 G (??%) kem-32 QCTM | 285,889 B kem-17 HEP-QC | 6,160 B kem-35 Scloud |
Key Exchange (128-bit security)
| rank | overall (mean rank) | exchange cycles | bandwidth |
|---|---|---|---|
| 1 | (2.0) kex-01 ADKEX 2 | 825.0 k (64%) kex-07 NEV-AKE | 2,752 B kex-06 MAMBA-NIKE |
| 2 | (2.5) kex-07 NEV-AKE 1 | 1.33 M (69%) kex-01 ADKEX | 3,200 B kex-01 ADKEX |
| 3 | (3.0) kex-03 CreTAKE 5 | 1.43 M (59%) kex-03 CreTAKE | 3,381 B kex-03 CreTAKE |
| 4 | (3.5) kex-06 MAMBA-NIKE 1 | 2.38 M (69%) kex-02 AFS-KEX | 4,032 B kex-07 NEV-AKE |
| 5 | (4.5) kex-02 AFS-KEX 1 | 3.17 M (14%) kex-04 DKEX | 4,704 B kex-02 AFS-KEX |
| 6 | (6.5) kex-04 DKEX 1 | 6.83 M (??%) kex-06 MAMBA-NIKE | 6,566 B kex-05 Loom |
| 7 | (6.5) kex-05 Loom 2 | 29.95 M (3.2%) kex-05 Loom | 8,320 B kex-08 NIIKE |
| 8 | (8.0) kex-08 NIIKE 2 | 37.66 M (11%) kex-09 TriQ-KEX | 9,032 B kex-04 DKEX |
| 9 | (8.5) kex-09 TriQ-KEX 3 | 53.18 G (??%) kex-08 NIIKE | 18,436 B kex-09 TriQ-KEX |
Hash Functions (128-bit security)
| rank | overall (mean rank) | 32 B cycles | 1 KiB cycles | 64 KiB cycles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1.3) hash-09 Eijen 1 | 1204 (0.84×) hash-16 LLH | 6864 (0.32×) hash-09 Eijen | 412.0 k (0.31×) hash-09 Eijen |
| 2 | (2.3) hash-19 MoFang 1 | 1419 (0.99×) hash-09 Eijen | 12.9 k (0.59×) hash-19 MoFang | 735.9 k (0.56×) hash-19 MoFang |
| 3 | (3.3) hash-18 Megascon 1 | 1665 (1.17×) hash-19 MoFang | 13.8 k (0.63×) hash-18 Megascon | 798.0 k (0.61×) hash-18 Megascon |
| 4 | (3.7) hash-16 LLH 0 | 2200 (1.54×) hash-18 Megascon | 16.7 k (0.77×) hash-20 Mozi | 990.7 k (0.75×) hash-20 Mozi |
| 5 | (4.3) hash-20 Mozi 2 | 2485 (1.74×) hash-20 Mozi | 22.9 k (1.05×) hash-16 LLH | 1.44 M (1.09×) hash-16 LLH |