Performance measurements › system: x86_1 · arm_1

Ordered measurements (x86_1, 128-bit)

Target: 128-bit · 256-bit · 512-bit

Digital Signatures (128-bit security)

rankoverall (mean rank)sign cyclesverify cyclespublic keysignature
1(9.2) sign-34 YuanYang-DSA 11.81 M (88%) sign-06 COMPASS-SIG210.7 k (59%) sign-34 YuanYang-DSA32 B sign-05 Chinith40 B sign-10 Facto-DSA
2(10.2) sign-22 Rhyme 42.09 M (52%) sign-16 Octarine338.8 k (55%) sign-22 Rhyme32 B sign-19 Phoenix85 B sign-33 VDOO
3(10.5) sign-10 Facto-DSA 22.10 M (0.5%) sign-10 Facto-DSA353.5 k (64%) sign-08 DARTS36 B sign-13 GreatWall116 B sign-18 Origami
4(11.0) sign-02 BiT 32.25 M (58%) sign-02 BiT443.8 k (72%) sign-02 BiT40 B sign-03 CEDRUS-C136 B sign-09 DOVE
5(12.5) sign-07 CS 42.63 M (89%) sign-17 OPS531.0 k (11%) sign-01 Aigis-Sig40 B sign-04 CEDRUS-alpha218 B sign-26 SQIsign2D-push
6(13.0) sign-23 Shuttle 23.89 M (70%) sign-15 MORNING-ATLAS593.9 k (6.3%) sign-07 CS40 B sign-11 FlexTree248 B sign-25 SQIsign2D2
7(13.5) sign-01 Aigis-Sig 34.27 M (75%) sign-22 Rhyme879.7 k (51%) sign-16 Octarine40 B sign-12 Galas255 B sign-27 SQIsignTriangle
8(13.8) sign-08 DARTS 34.42 M (56%) sign-07 CS983.9 k (87%) sign-10 Facto-DSA40 B sign-14 Lynxer561 B sign-34 YuanYang-DSA
9(13.8) sign-16 Octarine 24.51 M (??%) sign-23 Shuttle1.11 M (??%) sign-23 Shuttle51 B sign-29 Tins896 B sign-31 TSUOV
10(14.0) sign-06 COMPASS-SIG 44.72 M (0.4%) sign-09 DOVE1.37 M (93%) sign-06 COMPASS-SIG77 B sign-20 Qing-Luan1,183 B sign-23 Shuttle
11(14.2) sign-31 TSUOV 19.00 M (1.9%) sign-34 YuanYang-DSA2.16 M (86%) sign-17 OPS80 B sign-25 SQIsign2D21,244 B sign-32 UVW
12(15.0) sign-09 DOVE 210.50 M (64%) sign-01 Aigis-Sig2.36 M (0.3%) sign-33 VDOO80 B sign-28 SYDO1,449 B sign-08 DARTS
13(15.4) sign-25 SQIsign2D2 214.54 M (56%) sign-31 TSUOV2.88 M (81%) sign-15 MORNING-ATLAS81 B sign-27 SQIsignTriangle≈1,483 B sign-22 Rhyme
14(15.8) sign-15 MORNING-ATLAS 816.41 M (62%) sign-20 Qing-Luan4.36 M (0.1%) sign-09 DOVE96 B sign-26 SQIsign2D-push1,504 B sign-02 BiT
15(15.9) sign-05 Chinith 229.92 M (11%) sign-05 Chinith6.08 M (1.3%) sign-19 Phoenix112 B sign-24 Sigurd1,548 B sign-07 CS
16(16.5) sign-27 SQIsignTriangle 337.45 M (31%) sign-24 Sigurd7.15 M (66%) sign-20 Qing-Luan121 B sign-21 ReSolveD-alpha1,652 B sign-30 TRINE
17(16.6) sign-19 Phoenix 145.51 M (88%) sign-08 DARTS11.83 M (69%) sign-31 TSUOV738 B sign-34 YuanYang-DSA2,015 B sign-01 Aigis-Sig
18(16.8) sign-17 OPS 1137.40 M (??%) sign-13 GreatWall15.26 M (43%) sign-24 Sigurd779 B sign-31 TSUOV2,080 B sign-06 COMPASS-SIG
19(16.8) sign-33 VDOO 5168.46 M (2.4%) sign-25 SQIsign2D215.34 M (98%) sign-03 CEDRUS-C800 B sign-22 Rhyme2,081 B sign-15 MORNING-ATLAS
20(17.2) sign-13 GreatWall 3219.78 M (0.0%) sign-33 VDOO15.46 M (98%) sign-11 FlexTree928 B sign-01 Aigis-Sig2,564 B sign-16 Octarine
21(17.8) sign-20 Qing-Luan 2219.91 M (4.1%) sign-19 Phoenix17.73 M (98%) sign-04 CEDRUS-alpha976 B sign-07 CS3,284 B sign-29 Tins
22(19.2) sign-18 Origami 2373.20 M (3.4%) sign-27 SQIsignTriangle25.87 M (83%) sign-18 Origami1,048 B sign-02 BiT3,396 B sign-13 GreatWall
23(19.8) sign-26 SQIsign2D-push 1405.85 M (91%) sign-18 Origami28.37 M (8.4%) sign-05 Chinith1,120 B sign-08 DARTS4,349 B sign-17 OPS
24(20.8) sign-03 CEDRUS-C 1443.76 M (2.1%) sign-28 SYDO32.79 M (0.4%) sign-27 SQIsignTriangle1,264 B sign-23 Shuttle4,932 B sign-05 Chinith
25(20.8) sign-11 FlexTree 2513.49 M (98%) sign-03 CEDRUS-C38.76 M (17%) sign-25 SQIsign2D21,328 B sign-15 MORNING-ATLAS5,801 B sign-14 Lynxer
26(20.8) sign-24 Sigurd 2533.63 M (14%) sign-14 Lynxer101.83 M (??%) sign-13 GreatWall1,344 B sign-16 Octarine5,964 B sign-12 Galas
27(21.8) sign-04 CEDRUS-alpha 2563.57 M (92%) sign-11 FlexTree340.31 M (1.0%) sign-32 UVW1,664 B sign-06 COMPASS-SIG6,724 B sign-28 SYDO
28(21.8) sign-14 Lynxer 3570.59 M (98%) sign-04 CEDRUS-alpha438.06 M (0.0%) sign-26 SQIsign2D-push2,560 B sign-17 OPS6,851 B sign-21 ReSolveD-alpha
29(22.9) sign-28 SYDO 1677.96 M (2.5%) sign-21 ReSolveD-alpha449.76 M (2.1%) sign-28 SYDO2,996 B sign-18 Origami13,670 B sign-19 Phoenix
30(23.2) sign-29 Tins 21.35 G (20%) sign-29 Tins470.80 M (6.2%) sign-14 Lynxer40,040 B sign-10 Facto-DSA18,672 B sign-11 FlexTree
31(23.8) sign-12 Galas 21.88 G (4.1%) sign-12 Galas639.43 M (1.8%) sign-21 ReSolveD-alpha63,920 B sign-30 TRINE18,720 B sign-20 Qing-Luan
32(26.0) sign-21 ReSolveD-alpha 23.29 G (0.0%) sign-26 SQIsign2D-push1.20 G (6.3%) sign-12 Galas191,646 B sign-09 DOVE19,420 B sign-04 CEDRUS-alpha
33(26.5) sign-32 UVW 218.23 G (16%) sign-30 TRINE1.25 G (20%) sign-29 Tins330,855 B sign-33 VDOO19,812 B sign-03 CEDRUS-C
34(28.5) sign-30 TRINE 430.29 G (0.0%) sign-32 UVW8.77 G (16%) sign-30 TRINE5,897,612 B sign-32 UVW≈25,108 B sign-24 Sigurd

Key Encapsulation (128-bit security)

rankoverall (mean rank)encapsulate cyclesdecapsulate cyclespublic keyciphertext
1(3.5) kem-12 CTL 261.0 k (12%) kem-12 CTL95.1 k (39%) kem-25 NEV389 B kem-31 QIMEN-PIKE473 B kem-12 CTL
2(4.9) kem-15 FLIT 195.2 k (54%) kem-25 NEV113.2 k (30%) kem-27 NTRE521 B kem-12 CTL512 B kem-14 DTRU
3(5.2) kem-14 DTRU 197.8 k (28%) kem-14 DTRU127.9 k (33%) kem-28 OAEP-NTRU522 B kem-04 BAG-Piglet512 B kem-15 FLIT
4(5.6) kem-41 ZEN 1113.7 k (49%) kem-27 NTRE156.9 k (31%) kem-15 FLIT530 B kem-30 PolarLAC512 B kem-41 ZEN
5(5.9) kem-25 NEV 1121.3 k (52%) kem-15 FLIT191.9 k (49%) kem-41 ZEN608 B kem-21 MAMBA-Viper602 B kem-31 QIMEN-PIKE
6(6.4) kem-30 PolarLAC 1124.8 k (52%) kem-28 OAEP-NTRU192.0 k (31%) kem-14 DTRU610 B kem-19 Lore640 B kem-30 PolarLAC
7(10.8) kem-19 Lore 1143.8 k (67%) kem-41 ZEN252.7 k (62%) kem-30 PolarLAC615 B kem-15 FLIT640 B kem-32 QCTM
8(10.8) kem-21 MAMBA-Viper 2209.2 k (68%) kem-30 PolarLAC254.3 k (56%) kem-13 DKEM615 B kem-41 ZEN656 B kem-40 YuanYang-KEM
9(11.9) kem-40 YuanYang-KEM 1226.9 k (62%) kem-13 DKEM338.7 k (59%) kem-08 BW-KEM640 B kem-14 DTRU672 B kem-25 NEV
10(12.5) kem-27 NTRE 1288.3 k (42%) kem-40 YuanYang-KEM349.0 k (6.2%) kem-12 CTL656 B kem-01 Aigis-Enc706 B kem-19 Lore
11(12.6) kem-08 BW-KEM 1288.5 k (63%) kem-08 BW-KEM373.2 k (33%) kem-01 Aigis-Enc672 B kem-11 COMPASS-KEM736 B kem-21 MAMBA-Viper
12(12.8) kem-13 DKEM 3331.4 k (35%) kem-01 Aigis-Enc408.2 k (35%) kem-22 Mithril672 B kem-25 NEV760 B kem-24 MORNING-Scabbard
13(13.0) kem-01 Aigis-Enc 1349.4 k (48%) kem-21 MAMBA-Viper416.7 k (60%) kem-19 Lore736 B kem-24 MORNING-Scabbard768 B kem-08 BW-KEM
14(14.8) kem-28 OAEP-NTRU 1363.5 k (68%) kem-19 Lore422.5 k (46%) kem-21 MAMBA-Viper736 B kem-40 YuanYang-KEM768 B kem-11 COMPASS-KEM
15(16.4) kem-24 MORNING-Scabbard 1367.7 k (61%) kem-09 CheetahKEM425.3 k (54%) kem-09 CheetahKEM752 B kem-39 Weaver768 B kem-29 Polar-KEM
16(16.8) kem-09 CheetahKEM 2376.6 k (38%) kem-22 Mithril433.4 k (21%) kem-40 YuanYang-KEM784 B kem-02 Amoeba800 B kem-13 DKEM
17(17.2) kem-39 Weaver 3525.7 k (71%) kem-02 Amoeba590.4 k (63%) kem-02 Amoeba784 B kem-08 BW-KEM816 B kem-39 Weaver
18(17.5) kem-22 Mithril 1532.3 k (91%) kem-29 Polar-KEM610.9 k (78%) kem-39 Weaver800 B kem-13 DKEM864 B kem-09 CheetahKEM
19(17.6) kem-11 COMPASS-KEM 1585.8 k (81%) kem-39 Weaver779.7 k (67%) kem-24 MORNING-Scabbard832 B kem-09 CheetahKEM896 B kem-01 Aigis-Enc
20(18.8) kem-29 Polar-KEM 3657.8 k (62%) kem-33 QUBE1.04 M (95%) kem-29 Polar-KEM880 B kem-34 Rudraksh2912 B kem-34 Rudraksh2
21(18.9) kem-02 Amoeba 3775.8 k (69%) kem-24 MORNING-Scabbard1.18 M (49%) kem-33 QUBE944 B kem-22 Mithril928 B kem-22 Mithril
22(19.2) kem-04 BAG-Piglet 1987.6 k (14%) kem-38 UVW1.66 M (93%) kem-11 COMPASS-KEM972 B kem-27 NTRE972 B kem-27 NTRE
23(21.2) kem-31 QIMEN-PIKE 11.64 M (95%) kem-11 COMPASS-KEM3.17 M (91%) kem-34 Rudraksh21,024 B kem-29 Polar-KEM1,027 B kem-04 BAG-Piglet
24(21.8) kem-34 Rudraksh2 23.13 M (93%) kem-34 Rudraksh26.42 M (77%) kem-18 LoongKEM1,053 B kem-28 OAEP-NTRU1,032 B kem-38 UVW
25(26.0) kem-18 LoongKEM 33.45 M (17%) kem-04 BAG-Piglet11.21 M (4.6%) kem-37 TriQ-KEM1,078 B kem-06 BRA1,047 B kem-02 Amoeba
26(26.2) kem-33 QUBE 24.52 M (4.5%) kem-06 BRA12.12 M (14%) kem-04 BAG-Piglet1,472 B kem-18 LoongKEM1,085 B kem-28 OAEP-NTRU
27(27.8) kem-06 BRA 16.34 M (78%) kem-18 LoongKEM19.48 M (2.1%) kem-16 HARE1,541 B kem-05 BIKE-MLThre1,512 B kem-18 LoongKEM
28(29.5) kem-37 TriQ-KEM 26.65 M (5.3%) kem-07 BRQC23.78 M (92%) kem-35 Scloud1,954 B kem-07 BRQC1,573 B kem-05 BIKE-MLThre
29(30.0) kem-05 BIKE-MLThre 27.41 M (6.1%) kem-37 TriQ-KEM27.35 M (1.6%) kem-23 Mito1,980 B kem-36 TRIKE2,092 B kem-06 BRA
30(30.1) kem-32 QCTM 39.36 M (4.7%) kem-36 TRIKE43.47 M (3.8%) kem-20 MAMBA-Frost2,054 B kem-37 TriQ-KEM3,071 B kem-03 BAG-Loong
31(30.5) kem-07 BRQC 112.93 M (2.3%) kem-16 HARE50.59 M (0.4%) kem-06 BRA2,500 B kem-03 BAG-Loong3,287 B kem-33 QUBE
32(31.0) kem-36 TRIKE 113.48 M (1.2%) kem-05 BIKE-MLThre51.33 M (0.8%) kem-36 TRIKE2,629 B kem-16 HARE3,844 B kem-07 BRQC
33(31.5) kem-16 HARE 115.14 M (43%) kem-17 HEP-QC88.85 M (0.2%) kem-05 BIKE-MLThre3,294 B kem-33 QUBE3,928 B kem-36 TRIKE
34(31.5) kem-38 UVW 218.43 M (??%) kem-32 QCTM94.14 M (0.4%) kem-07 BRQC3,713 B kem-26 NSS-HQC4,086 B kem-37 TriQ-KEM
35(33.8) kem-03 BAG-Loong 219.36 M (1.0%) kem-23 Mito99.48 M (69%) kem-03 BAG-Loong3,720 B kem-23 Mito4,433 B kem-17 HEP-QC
36(34.5) kem-23 Mito 123.60 M (2.8%) kem-10 C-Multi-UR-AG128.36 M (0.5%) kem-10 C-Multi-UR-AG3,866 B kem-10 C-Multi-UR-AG4,688 B kem-16 HARE
37(35.8) kem-20 MAMBA-Frost 123.93 M (92%) kem-35 Scloud128.53 M (??%) kem-26 NSS-HQC5,152 B kem-20 MAMBA-Frost5,185 B kem-26 NSS-HQC
38(35.8) kem-35 Scloud 143.04 M (3.2%) kem-20 MAMBA-Frost200.66 M (??%) kem-31 QIMEN-PIKE6,096 B kem-35 Scloud5,192 B kem-20 MAMBA-Frost
39(37.0) kem-17 HEP-QC 354.70 M (79%) kem-03 BAG-Loong246.18 M (89%) kem-17 HEP-QC167,987 B kem-32 QCTM5,512 B kem-23 Mito
40(37.0) kem-26 NSS-HQC 464.37 M (??%) kem-26 NSS-HQC1.36 G (0.0%) kem-38 UVW208,013 B kem-38 UVW6,160 B kem-35 Scloud
41(37.2) kem-10 C-Multi-UR-AG 1129.56 M (??%) kem-31 QIMEN-PIKE5.90 G (??%) kem-32 QCTM285,889 B kem-17 HEP-QC7,332 B kem-10 C-Multi-UR-AG

Key Exchange (128-bit security)

rankoverall (mean rank)exchange cyclesbandwidth
1(2.0) kex-01 ADKEX 21.08 M (52%) kex-07 NEV-AKE2,752 B kex-06 MAMBA-NIKE
2(2.5) kex-07 NEV-AKE 11.52 M (63%) kex-01 ADKEX3,200 B kex-01 ADKEX
3(3.0) kex-03 CreTAKE 51.91 M (46%) kex-03 CreTAKE3,381 B kex-03 CreTAKE
4(3.5) kex-06 MAMBA-NIKE 12.81 M (63%) kex-02 AFS-KEX4,032 B kex-07 NEV-AKE
5(4.5) kex-02 AFS-KEX 13.84 M (12%) kex-04 DKEX4,704 B kex-02 AFS-KEX
6(6.5) kex-04 DKEX 16.09 M (??%) kex-06 MAMBA-NIKE6,566 B kex-05 Loom
7(6.5) kex-05 Loom 230.90 M (3.1%) kex-05 Loom8,320 B kex-08 NIIKE
8(8.0) kex-08 NIIKE 260.66 M (7.0%) kex-09 TriQ-KEX9,032 B kex-04 DKEX
9(8.5) kex-09 TriQ-KEX 352.91 G (??%) kex-08 NIIKE18,436 B kex-09 TriQ-KEX

Hash Functions (128-bit security)

rankoverall (mean rank)32 B cycles1 KiB cycles64 KiB cycles
1(1.3) hash-09 Eijen 12006 (1.31×) hash-16 LLH10.4 k (0.45×) hash-09 Eijen623.2 k (0.45×) hash-09 Eijen
2(2.3) hash-19 MoFang 12165 (1.41×) hash-09 Eijen17.9 k (0.78×) hash-19 MoFang1.01 M (0.72×) hash-19 MoFang
3(3.3) hash-18 Megascon 12504 (1.63×) hash-19 MoFang21.7 k (0.94×) hash-18 Megascon1.27 M (0.91×) hash-18 Megascon
4(3.7) hash-16 LLH 03279 (2.13×) hash-18 Megascon22.0 k (0.95×) hash-20 Mozi1.28 M (0.92×) hash-20 Mozi
5(4.3) hash-20 Mozi 23323 (2.16×) hash-20 Mozi34.2 k (1.48×) hash-16 LLH2.14 M (1.53×) hash-16 LLH